Produktnummer:
8018416025007
Produktinformationen "Güllü Rundkornreis 2,5 kg"
Zusätzliche Informationen
Zutaten:Rundkornreis.
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Eiweiß | 6.7 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.14 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Brennwert kj | 1515 kj |
| Salz | 0.01 g |
| Brennwert kcal | 347 kcal |
Anmelden