Produktnummer:
8018416024109
Produktinformationen "Güllü Rundkornreis 1kg"
Zusätzliche Informationen
Zutaten:Rundkornreis.
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Salz | 0.01 g |
| Brennwert kj | 1515 kj |
| Eiweiß | 6.7 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.14 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Brennwert kcal | 347 kcal |
Anmelden