Produktnummer:
4002566006171
Produktinformationen "Gazi cremiger Weichkäse 55% 800g"
Zutaten:
Pasteurisierte Kuhmilch (96 %), Speisesalz (3,2 %), mikrobielles Lab, Milchsäurekulturen.
Nährwerte pro 100 g:
Energie (kJ/kcal) | 1024 kJ/ 247 kcal |
Fette - davon gesättigte Fette | 21 g 13,9 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,5 g 1,5 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 3,2 g |
Aufbewahrung: | Kühl lagern zwischen +2°C und +7° C |
---|
Zusätzliche Informationen
Zutaten:Zucker, Maisstärke, Aroma, Salz, Erdbeerpulver (0,1%), Lebensmittelfarbe (Betacarotin, Rote Beete).
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 510 kj |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
Salz | 0.11 g |
davon Zucker | 14.2 g |
Kohlenhydrate | 19.6 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett | 3.4 g |
Anmelden