Produktnummer:
8691440710332
Produktinformationen "Duru geschälte Weizen 1 kg"
Asurelik Bugday
Zutaten:
Weichweizen
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte / je 100g
Brennwert (kJ/ kcal) | 1319 kJ/ 327 kcal |
Fett davon gesät. Fettsäuren | 2 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 58,9 g 2,8 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 11,82 g |
Salz | 0,07 g |
Besonderheit: | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch |
---|---|
Gewicht: | 1000g |
Anmelden